當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗機 > 微機控制電子萬(wàn)能試驗機 > CMT5000系列(50kN-600kN)電子萬(wàn)能材料試驗機
簡(jiǎn)要描述:電子萬(wàn)能材料試驗拉力機三思試驗儀器(大門(mén)式機型)采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,構成高剛性的門(mén)式框架結構。適用于各種金屬、非金屬材料、碳纖維復合材料的拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、剪切、剝離等試驗。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
機型型號 | CMT5504 CMT5105 CMT5205 CMT5305 CMT5505 CMT5605 |
最大試驗力 | 50kN 100kN 200kN 300kN 500kN 600kN |
試驗機精度等級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗力示值 | 相對誤差示值的 ±0.50%以?xún)?/span> |
試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值 | 相對誤差示值的±0.5%以?xún)?/span> |
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
橫梁位移示值 | 相對誤差示值的±0.5%以?xún)?/span> |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> |
速率≥0.05%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> | |
變形速率調節范圍 | 0.05~5%FS/S |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> |
速率≥0.05%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> | |
移動(dòng)橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min0.001~250mm/min |
有效試驗寬度 | 600mm585mm650mm |
試驗空間 | 單空間機型:950mm,雙空間機型:800mm |
(上下夾具插銷(xiāo)中心距離) | 單空間機型:1000mm,雙空間機型:800mm |
單空間機型:1200mm | |
主機尺寸 | 1060×700×2240mm 1060×820×2490mm 1360×1040×2830mm |
電源 | 380V/50Hz,±10%; |
功率 | 1.5KW5KW7.5KW |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃